Серия MF
Модель | Артикул | Обслуживаемый | Пусковой ток | EN или SAE | Емкость | Полярность | Корпус | Тип клемм | Вес, нетто | Картонная коробка | Вес, брутто |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K700 MF 60.0 | 60.0L2B | нет | 580 | EN | 60 | Обратная | L2B | B13 | 14,2 | + | 14,5 |
K700 MF 60.1 | 60.1L2 | нет | 600 | EN | 60 | Прямая | L2 | B13 | 14,8 | + | 15,1 |
K700 MF 60.0 | 60.0L2 | нет | 600 | EN | 60 | Обратная | L2 | B13 | 14,8 | + | 15,1 |
K700 MF 72.0 | 72.0L3B | нет | 690 | EN | 72 | Обратная | L3B | B13 | 16,7 | + | 17,1 |
K700 MF 74.1 | 74.1L3 | нет | 680 | EN | 74 | Прямая | L3 | B13 | 17,3 | + | 17,7 |
K700 MF 74.0 | 74.0L3 | нет | 680 | EN | 74 | Обратная | L3 | B13 | 17,3 | + | 17,7 |
K700 MF 100.1 | 100.1L5 | нет | 930 | EN | 100 | Прямая | L5 | B13 | 22,8 | + | 23,0 |
K700 MF 100.0 | 100.0L5 | нет | 930 | EN | 100 | Обратная | L5 | B13 | 22,8 | + | 23,0 |
K700 MF Asia 44B19R | 44B19R | нет | 420 | SAE | 40 | Прямая | B19 | B00 | 9,9 | + | 10,2 |
K700 MF Asia 44B19L | 44B19L | нет | 420 | SAE | 40 | Обратная | B19 | B00 | 9,9 | + | 10,2 |
K700 MF Asia 65B24R | 65B24R | нет | 500 | SAE | 50 | Прямая | B24 | B00 | 12,0 | + | 12,3 |
K700 MF Asia 65B24L | 65B24L | нет | 500 | SAE | 50 | Обратная | B24 | B00 | 12,0 | + | 12,3 |
K700 MF Asia 85D23R | 85D23R | нет | 600 | SAE | 70 | Прямая | D23 | B01 | 16,1 | + | 16,5 |
K700 MF Asia 85D23L | 85D23L | нет | 600 | SAE | 70 | Обратная | D23 | B01 | 16,1 | + | 16,5 |
K700 MF Asia 95D26R | 95D26R | нет | 650 | SAE | 80 | Прямая | D26 | B01 | 17,9 | + | 18,3 |
K700 MF Asia 95D26L | 95D26L | нет | 650 | SAE | 80 | Обратная | D26 | B01 | 17,9 | + | 18,3 |
K700 MF Asia 120D31R | 120D31R | нет | 830 | SAE | 95 | Прямая | D31 | B01 | 21,0 | + | 21,4 |
K700 MF Asia 120D31L | 120D31L | нет | 830 | SAE | 95 | Обратная | D31 | B01 | 21,0 | + | 21,4 |
Серия EFB
Модель | Артикул | Обслуживаемый | Пусковой ток | EN или SAE | Емкость | Полярность | Корпус | Тип клемм | Вес, нетто | Картонная коробка | Вес, брутто |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K700 EFB 85D23L | EFB85D23L | да | 640 | SAE | 65 | Обратная | D23 | B00 | 16,5 | + | 16,9 |
K700 EFB 95D26L | EFB96D26L | да | 700 | SAE | 70 | Обратная | D26 | B00 | 18,1 | + | 18,5 |
K700 EFB 125D31L | EFB125D31L | да | 900 | SAE | 95 | Обратная | D31 | B01 | 22,9 | + | 23,3 |
K700 EFB 63.0 | EFB63.0L2 | нет | 660 | EN | 63 | Обратная | L2 | B13 | 17,0 | + | 17,3 |
K700 EFB 74.0 | EFB74.0L3 | нет | 740 | EN | 74 | Обратная | L3 | B13 | 19,5 | + | 19,9 |
Серия AGM
Модель | Артикул | Обслуживаемый | Пусковой ток | EN или SAE | Емкость | Полярность | Корпус | Тип клемм | Вес, нетто | Картонная коробка | Вес, брутто |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K700 AGM 60.0 | AGM60.0L2 | нет | 730 | EN | 60 | Обратная | L2 | B13 | 17,3 | + | 17,6 |
K700 AGM 70.0 | AGM70.0L3 | нет | 860 | EN | 70 | Обратная | L3 | B13 | 19,9 | + | 20,3 |
K700 AGM 80.0 | AGM80.0L4 | нет | 930 | EN | 80 | Обратная | L4 | B13 | 22,5 | + | 22,9 |
K700 AGM 92.0 | AGM92.0L5 | нет | 950 | EN | 95 | Обратная | L5 | B13 | 25,4 | + | 25,9 |
K700 AGM 105.0 | AGM105.0L6 | нет | 1010 | EN | 105 | Обратная | L6 | B13 | 28,4 | + | 28,9 |
Серия TRACK
Модель | Артикул | Обслуживемый | Пусковой ток | EN или SAE | Емкость | Полярность | Корпус | Тип клемм | Вес, нетто | Картонная коробка | Вес, брутто |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K700 truck 135.3 | 135.3F51 | Да | 850 | SAE | 135 | Прямая | F51 | B00 | 32,3 | - | 32,3 |
K700 truck 190.3 | 190.3G51 | Да | 1150 | SAE | 190 | Прямая | G51 | B00 | 45,5 | - | 45,3 |
K700 truck 230.3 | 230.3H52 | Да | 1350 | SAE | 230 | Прямая | H52 | B00 | 56,0 | - | 56,0 |
K700 truck 110.1 | 110.1G31 | Да | 950 | SAE | 110 | Прямая | G31 | B00 | 26,2 | + | 26,8 |